Forex / Opción Binaria
News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.33941 | 0.01% | 1.3402 | 1.3389 | |
| USD/CHF | 0.92006 | -0.02% | 0.9206 | 0.9196 | |
| GBP/USD | 1.56281 | -0.01% | 1.5635 | 1.5621 | |
| USD/JPY | 95.513 | -0.08% | 95.587 | 95.387 | |
| GBP/JPY | 149.266 | -0.09% | 149.41 | 149.07 | |
| EUR/GBP | 0.85698 | 0.02% | 0.8575 | 0.8565 | |
| EUR/CHF | 1.23238 | -0.01% | 1.2328 | 1.2321 | |
| EUR/JPY | 127.933 | -0.07% | 128.02 | 127.78 | |
| USD/CAD | 1.02261 | 0.03% | 1.0239 | 1.0222 | |
| EUR/CAD | 1.36969 | 0.04% | 1.3715 | 1.369 | |
| AUD/USD | 0.94674 | 0.04% | 0.9473 | 0.9434 | |
| EUR/AUD | 1.41466 | -0.02% | 1.4193 | 1.4137 | |
| XAU/USD | 1364.94 | -0.31% | 1370.29 | 1364.76 | |





